保有設備

設備名 台数 仕様 メーカー
1 三次元測定機 2 400×800 ミツトヨ
2 顕微鏡 1 300×300 ニコン
3 投影機 1 φ300 ニコン
4 CAD・CAM 5 2D C.E
5 CAD・CAM 2 3D C.E
6 CAD・CAM 1 3D 日本ユニシス
7 ワイヤーカット放電工機A500W 1 350×500 ソディック
8 ワイヤーカット放電工機A751W(P) 1 450×750 ソディック
9 ワイヤーカット放電工機A751W(P) 1 450×750 ソディック
10 ワイヤーカット放電工機AQ537L 3 370×570 ソディック
11 NCフライス盤 1 310×720 大隈豊和機械
12 V77マシニングセンター 1 700×1500 牧野フライス
13 611Vマシニングセンター 1 610×1300 オークマ
14 汎用フライス盤 1 500×1200 新潟鉄工所
15 汎用フライス盤 1 250×550 遠州機械
16 治具フライス盤 3 250×1100 牧野フライス
17 旋  盤 1 5尺 豊和産業
18 平面研削盤 2 400×800 岡本工作機械
19 平面研削盤 1 500×1000 岡本工作機械
20 成型研削盤 4 150×500 黒田精工
21 ラジアルボール盤 2 大矢機械
22 卓上ボール盤 3 KIRA
23 タッピングボール盤 1 吉田鉄工所
24 コンターマシン 1 アマダ
25 バンドソーマシン 1 アマダ
26 プ レ ス 2 150t 小松・オートメ
27 プ レ ス 1 100t ワシノ
28 プ レ ス 1 50t 小 松
29 プ レ ス 1 30t 小 松
30 油圧式ブレーキプレス 1 60t アマダ
31 油圧式ブレーキプレス 1 30t アマダ
32 油圧式ブレーキプレス 2 7t JAM
33 シャーリング 1 1000×1400 アマダ
34 コンプレッサー(ドライ付) 7 北越工業
35 三菱放電加工機 1 450×750 三菱電機
協力メーカー ワイヤーカット放電加工機 10 ソディック&三菱電機
V55 5軸マシニングセンター 1 900×500 牧野フライス
V22 5軸マシニングセンター 1 320×280 牧野フライス
V33マシニングセンター 2 600×400 牧野フライス
その他測定機器
画像測定機 2 ミツトヨ
形状測定機 1 ミツトヨ
表面粗さ測定機 1 コウサカ
複合材料試験機 1 インストロン